SiC MOSFET
碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)是一种基于碳化硅材料的功率半导体器件,它结合了MOSFET的优点和SiC材料的特性,提供了比传统硅基MOSFET更优越的性能。SiC MOSFET因其高频、高耐压、低导通损耗等显著优势,被广泛应用于新能源汽车、光伏发电、智能电网等领域,正在成为推动电子行业进步的重要力量。
详情
产品名 封装 Vds
M
  Id
  (A)
Rdson@Vgs=15V
Typ          Max
(mΩ)       (mΩ)
Rdson@Vs=18V
Typ         Max
(mΩ)      (mΩ)
Rdson@Vgs=20V
Typ        Max
(mΩ)      (mΩ)
Vgs(TH)
Min      Max
(V)        (V)
QG       Ciss
Typ       Typ
(nC)      (pF)
YAM65060G1 TO-247 650    37  60  52  70  68  1190 
YAM65060H1 TO-247-4L 650    37  60  52  70  68  1190 
YAM65060N1 TO-263-7L 650    37  60  52  70  68  1190 
YAM65060H2 TO-247-4L 650    37    60    79  1.8  3.6  45  1100 
YAM65045G1 TO-247 650    49  45  33  48  95  1820 
YAM65045H1 TO-247-4L 650    49  45  33  48  95  1820 
YAM65045N1 TO-263-7L 650    49  45  33  48  95  1820 
YAM65025G1 TO-247 650    97  25  20  28  173  3277 
YAM65025H1 TO-247-4L 650    97  25  20  28  173  3277 
YAM120160K1 TO-220F 1200    18  160  140  180  59  667 
YAM120160H1 TO-247-4L 1200    18  160  140  180  59  667 
YAM120160G1 TO-247 1200    18  160  140  180  59  667 
YAM120160N1 TO-263-7L 1200    18  160  140  180  59  667 
YAM120080G1 TO-247 1200    36  80  64  85  105  1372 
YAM120060G1 TO-247 1200    36  60  31  1060 
YAM120080H1 TO-247-4L 1200    36  80  64  85  105  1372 
YAM120040G1 TO-247 1200  55  40  33  45  193  2650 
YAM120040H1 TO-247-4L 1200  55  40  33  45  193  2650 
YAM120017G1 TO-247 1200  118  17  15  20  373  6891 
YAM120017H1 TO-247-4L 1200  118  17  15  20  373  6891 
YAM120013H1 TO-247-4L 1200  13 
YAM120160G2 TO-247 1200  17  160  208  1.8  3.6  36  659 
YAM120160H2 TO-247-4L 1200  17  160  208  1.8  3.6  36  659 
YAM120040G2 TO-247 1200  66  40  54  1.8  3.6  109  2729 
YAM120040H2 TO-247-4L 1200  66  40  54  1.8  3.6  109  2729 
YAM120017H2 TO-247-4L 1200  115  17  23  1.8  3.6  61  1406 
YAM120075H2 TO-247-4L 1200  32  75  90  1.8  3.6  61  1406 
YAM120075N2 TO-263-7L 1200  32  75  90  1.8  3.6  61  1406 
YAM120075G2 TO-247 1200  32  75  90  1.8  3.6  61  1406 
首页 产品应用 新闻公告 联系我们